584руб.
ВыбратьКостюм влагозащитный ПОСЕЙДОН
- Арт:
- 85120
- Вид изделия
- Костюм влагозащитный
- Материал основы
- Полиэфир
- Торговая марка
- WATERPROFlaine
- Нормативный документ
- ГОСТ 12.4.288-2013
- Соответствует требованиям
- ТР ТС 019/2011
- Комплектация
- куртка/брюки
Защитные свойства

Цена: 976.00 руб.
Костюм влагозащитный ПОСЕЙДОН состоит из куртки и брюк. Куртка с застежкой на молнии, клапаном против ветра, капюшоном, двумя карманами с клапанами, манжетами на рукавах.
Изготовлен из прочной плащевой ткани с ПВХ покрытием. Вес ткани — 225 гр./метр.кв.
Водоупорность ткани не менее 5000 мм водяного столба.
Все швы костюма загерметизированы специальной лентой.
Ткань экологична и соответствует европейскому стандарту по содержанию вредных веществ EN 71 PART3.
Как выбрать одежду своего размера?
Основные размерные признаки типовых фигур (согласно ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды»)
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Расстояние от линии талии до пола, см |
---|---|---|---|---|---|
88-92 | 158-164 | 87-94 | 77-84 | 89-96 | 94-98 |
170-176 | 106-110 | ||||
182-188 | 115-120 | ||||
96-100 | 158-164 | 95-102 | 85-92 | 97-104 | 94-98 |
170-176 | 106-110 | ||||
182-188 | 115-120 | ||||
104-108 | 158-164 | 103-110 | 93-100 | 105-112 | 94-98 |
170-176 | 106-110 | ||||
182-188 | 115-120 | ||||
112-116 | 158-164 | 111-118 | 101-108 | 113-120 | 94-98 |
170-176 | 106-110 | ||||
182-188 | 115-120 | ||||
120-124 | 158-164 | 119-126 | 109-116 | 121-128 | 94-98 |
170-176 | 106-110 | ||||
182-188 | 115-120 |
Основные размерные признаки типовых фигур (согласно ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»)
Размер | Рост, см | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Расстояние от линии талии до пола, см |
---|---|---|---|---|---|
88-92 | 146-152 | 86-94 | 64-72 | 94-100 | 96-100 |
158-164 | 104-108 | ||||
170-176 | 112-116 | ||||
96-100 | 146-152 | 94-102 | 72-80 | 102-108 | 96-100 |
158-164 | 104-108 | ||||
170-176 | 112-116 | ||||
104-108 | 146-152 | 102-110 | 80-88 | 110-116 | 96-100 |
158-164 | 104-108 | ||||
170-176 | 112-116 | ||||
112-116 | 146-152 | 110-118 | 88-96 | 118-124 | 112-116 |
158-164 | 96-100 | ||||
170-176 | 104-108 | ||||
120-124 | 146-152 | 118-126 | 96-104 | 126-132 | 112-116 |
158-164 | 96-100 | ||||
170-176 | 104-108 | ||||
128-132 | 146-152 | 126-134 | 104-112 | 134-138 | 112-116 |
158-164 | 96-100 | ||||
170-176 | 104-108 |
Шкала размеров и ростов мужчин (одежда специальная)
Размер | Рост | |||
---|---|---|---|---|
1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |
88-92 | 158-164 см | 170-176 см | 182-188 см | 194-200 см |
96-100 | 158-164 см | 170-176 см | 182-188 см | 194-200 см |
104-108 | 158-164 см | 170-176 см | 182-188 см | 194-200 см |
112-116 | 158-164 см | 170-176 см | 182-188 см | 194-200 см |
120-124 | 158-164 см | 170-176 см | 182-188 см | 194-200 см |
Шкала размеров и ростов женщин (одежда специальная)
Размер | Рост | ||
---|---|---|---|
1-2 | 3-4 | 5-6 | |
88-92 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
96-100 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
104-108 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
112-116 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
120-124 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
128-132 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |